Biossido di cloro
Il biossido di cloro è un agente ossidante di notevole potenzialità con alte capacità germicide. Applicazioni come la disinfezione delle acque ad uso potabile o di scarico, il trattamento nei processi industriali ed alimentari, il condizionamento delle reti idriche sanitarie contro agenti patogeni quali il batterio della legionella pneumophila e la rimozione del biofilm nelle tubazioni ne dimostrano la sua effcacia.

I generatori
La nostra gamma di generatori comprende una vasta scelta di modelli che consentono di soddisfare ogni specifica richiesta.
Le diverse taglie disponibili garantiscono una completezza di soluzioni che spaziano dalla precisione delle piccole produzioni di qualche grammo/ora fino a sistemi per uso industriale con produzioni oltre i 12 kg/ora.
I nostri generatori utilizzano reagenti di base quali acido cloridrico e clorito di sodio sia a concentrazione diluita che a concentrazione commerciale.
Tecnologia e sicurezza
al primo posto.
I generatori di Biossido di cloro della serie DXT adottano le tecnologie di ultima generazione per garantire alti rendimenti di produzione ed elevati standard di sicurezza. Un comando elettronico con funzioni avanzate consente il completo controllo della macchina sia in locale che da remoto.
Tutti i sistemi sono forniti di dichiarazione di conformità CE e rispondono alle principali norme internazionali.
Le principali normative di riferimento adottate per la costruzione dei generatori:
- 2006/42/Ce
- CeI eN 60204-1 Y
- 2006/95/Ce
- 2004/108/Ce

Una vasta gamma

SERIE DIOXITEC DXT DP

SERIE DIOXITEC DXT DC

SERIE DIOXITEC DXT CP

SERIE DIOXITEC DXT BTH
DATI TECNICI
| TIPO | PRODUZIONE (G/H) | PRESSIONE (BAR) | REAGENTI UTILIZZATI |
|---|---|---|---|
| DXT 15 BTH | 0,5..13 | 10 | REAGENTI DILUITI HCL 9% – NaClO2 7,5% |
| DXT 30 BTH | 5..30 | 10 | |
| DXT 60 BTH | 07..60 | 10 | |
| DXT 15 COMPACT | 1..16 | 10 | |
| DXT 30 COMPACT | 5..35 | 10 | |
| DXT 60 COMPACT | 7..60 | 10 | |
| DXT 15 DP | 1..15 | 10 | |
| DXT 30 DP | 5..35 | 10 | |
| DXT 60 DP | 7..60 | 10 | |
| DXT 120 DP | 15..120 | 8 | |
| DXT 220 DP | 20..220 | 8 | |
| DXT 350 DP | 20..350 | 8 | |
| DXT 600 DP | 38..640 | 7 | |
| DXT 1000 DP | 72..1024 | 4 | |
| DXT 1500 DP | 110..1500 | 4 | |
| DXT 2000 DP | 200..2000 | 4 | |
| DXT 220 DC | 20..220 | 8 | REAGENTI CONCENTRATI HCL 5% – NaClO2 25% |
| DXT 450 DC | 40..450 | 7 | |
| DXT 700 DC | 70..700 | 8 | |
| DXT 1200 DC | 110..1200 | 8 | |
| DXT 2000 DC | 200..2000 | 4 | |
| DXT 3000 DC | 250..3000 | 3 | |
| DXT 6000 DC | 400..5700 | 3 | |
| DXT 250 CP | 20..260 | 8 | REAGENTI CONCENTRATI HCL 32% – NaClO2 25% |
| DXT 450 CP | 40..450 | 7 |

Sviluppa con noi la soluzione
più adatta a te
Scrivici per qualsiasi informazione o richiesta di preventivo,
ti ricontatteremo il prima possibile.